YPZ2系列電力液壓盤式制動(dòng)器介紹
型號(hào)意義:
制動(dòng)器附加功能表
附加功能代號(hào) | 附加功能 |
M | 襯墊磨損自動(dòng)補(bǔ)償裝置 |
K1 | 開(kāi)閘(上升)顯示行程開(kāi)關(guān) |
K 2 | 閉閘(下降)顯示行程開(kāi)關(guān) |
K 3 | 襯墊磨損極限顯示行程開(kāi)關(guān) |
S | 手動(dòng)裝置 |
技術(shù)參數(shù)及外形尺寸表:
YPZ2 Ⅰ型制動(dòng)器技術(shù)參數(shù)及外形尺寸表 單位:(mm)
推動(dòng)器型號(hào) | t | H1 | H2 | H3 | b2 | d3 | f | g | hi | i1 | i2 | k2 | A2 | A3 | n1 | n2 | p1 | p2 | q | n | C2 | R | A1 | C1 | X | t |
Ed23/5 | 20 | 710 | 515 | 630 | 70 | 18 | 310 | 300 | 230 | 180 | 80 | 120 | 230 | 235 | 80 | 100 | 175 | 160 | 20 | 15 | 75 | 460 | 280 | 297 | 80 | 200 |
Ed30/5 | 277 | 297 | 80 | 197 | ||||||||||||||||||||||
Ed50/6 | 317 | 297 | 97 | 254 | ||||||||||||||||||||||
Ed80/6 | 317 | 297 | 97 | 254 | ||||||||||||||||||||||
與制動(dòng)器有關(guān)的尺寸 | 技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||
制動(dòng)器直徑D1 | b1 | D2 | D3 | E | K1 | S | 配套推動(dòng)器 | 制動(dòng)盤直徑D1 | 整機(jī)重量(kg) | |||||||||||||||||
315 | 30 | 20 | 235 | 120 | 118 | 58 | 0.9 ±0.2 | 型號(hào) | 輸入功率(W) | 額定電流(A) | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 最大制動(dòng)力矩 (Nm) | |||||||||||||||
355 | 30 | 20 | 275 | 160 | 138 | 78 | Ed23/5 | 165 | 0.52 | 270 | 320 | 89 | ||||||||||||||
400 | 30 | 20 | 320 | 205 | 160 | 100 | Ed30/5 | 200 | 0.46 | 380 | 440 | 520 | 95 | |||||||||||||
450 | 30 | 20 | 370 | 255 | 185 | 125 | Ed50/6 | 210 | 0.48 | 645 | 670 | 790 | 910 | 1000 | 102 | |||||||||||
500 | 30 | 20 | 420 | 305 | 210 | 150 | Ed80/6 | 330 | 1.42 | 1030 | 1150 | 1350 | 1560 | 1750 | 104 |
YPZ2 Ⅱ型制動(dòng)器技術(shù)參數(shù)及外形尺寸表 單位:(mm)
推動(dòng)器型號(hào) | t | H1 | H2 | H3 | b2 | d3 | f | g | h1 | i1 | i2 | k2 | A2 | A3 | n1 | n2 | P1 | p2 | q | n | C2 | R | A1 | C1 | X | t |
Ed50/6 | 35 | 985 | 740 | 870 | 120 | 22 | 375 | 375 | 280 | 130 | 130 | 140 | 275 | 270 | 94 | 165 | 220 | 154 | 24 | 15 | 110 | 730 | 311 | 360 | 97 | 254 |
Ed80/6 | 311 | 360 | 97 | 254 | ||||||||||||||||||||||
Ed121/6 | 302 | 360 | 120 | 260 | ||||||||||||||||||||||
Ed201/6 | 302 | 367 | 120 | 260 | ||||||||||||||||||||||
與制動(dòng)器有關(guān)的尺寸 | 技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||
制動(dòng)器直徑D1 | b1 | D2 | D3 | E | K1 | S | 配套推動(dòng)器 | 制動(dòng)盤直徑D1 | 整機(jī)重量(kg) | |||||||||||||||||
450 | 30 | 350 | 180 | 175 | 105 | 0.9 ±0.2 | 型號(hào) | 輸入功率(W) | 額定電流(A) | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | ||||||||||||||||
最大制動(dòng)力矩(Nm> | ||||||||||||||||||||||||||
500 | 30 | 400 | 230 | 200 | 130 | Ed50/6 | 210 | 0.48 | 1025 | 1175 | 1350 | 178 | ||||||||||||||
560 | 30 | 460 | 290 | 230 | 160 | Ed80/6 | 330 | 1.42 | 1720 | 1965 | 2260 | 2605 | 179 | |||||||||||||
630 | 30 | 530 | 360 | 265 | 195 | Ed121/6 | 330 | 1.44 | 2700 | 3085 | 3550 | 4090 | 4665 | 194 | ||||||||||||
710 | 30 | 610 | 440 | 305 | 230 | Ed201/6 | 450 | 1.45 | 4195 | 4790 | 5510 | 6350 | 7310 | 194 |
YPZ2 Ⅲ型制動(dòng)器技術(shù)參數(shù)及外形尺寸表 單位:(mm )
推動(dòng)器型號(hào) | t | H1 | H2 | H3 | b2 | d3 | f | g | h1 | i1 | i2 | k2 | A2 | A3 | n1 | n2 | P1 | p2 | q | n | C2 | R | A1 | C1 | X | t |
Ed121/6 | 35 | 1170 | 910 | 1045 | 120 | 27 | 415 | 460 | 370 | 180 | 180 | 160 | 305 | 310 | 110 | 215 | 228 | 206 | 30 | 20 | 120 | 735 | 354 | 394 | 120 | 260 |
Ed201/6 | 354 | 394 | 120 | 260 | ||||||||||||||||||||||
Ed301/6 | 354 | 394 | 120 | 260 | ||||||||||||||||||||||
與制動(dòng)器有關(guān)的尺寸 | 技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||
制動(dòng)器直徑D1 | b1 | D2 | D3 | E | K1 | S | 配套推動(dòng)器 | 制動(dòng)盤直徑D1 | 整機(jī)重里(kg) | |||||||||||||||||
630 | 30 | 500 | 310 | 250 | 170 | 1.0 ±0.3 | 型號(hào) | 輸入功率(v) | 額定電流(A) | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1250 | ||||||||||||||||
最大制動(dòng)力矩(Nm) | ||||||||||||||||||||||||||
710 | 30 | 580 | 390 | 290 | 210 | Ed201/6 | 450 | 1.45 | 6305 | 7315 | 8450 | 9710 | 10970 | 294 | ||||||||||||
800 | 30 | 670 | 480 | 335 | 255 | Ed301/6 | 550 | 1.46 | 9170 | 10640 | 12290 | 14120 | 15960 | 20540 | 295 | |||||||||||
900 | 30 | 770 | 580 | 385 | 305 | |||||||||||||||||||||
1000 | 30 | 870 | 680 | 435 | 355 | |||||||||||||||||||||
1250 | 30 | 1120 | 930 | 560 | 480 | |||||||||||||||||||||
注:具體型號(hào)、結(jié)構(gòu)外形尺寸保留更改的權(quán)利。 |